ARCHIVIO DATI MENSILI

Dicembre 2004

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      15:44   27/12/04          0      18:22   27/12/04        270
Wind Speed                    5      15:44   29/12/04          0      15:44   27/12/04          1
Humidity                     98      15:34   27/12/04         40      15:09   31/12/04         56
Out Temp                    9.9      13:59   31/12/04        0.3       8:51   31/12/04        3.5
Raw Barometer            959.04      22:07   30/12/04     938.04      15:34   27/12/04     955.01
Total Rain               112.00      15:31   29/12/04      86.00      15:34   27/12/04     108.79

 

Gennaio 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       3:04     9/1/05          0       3:02     9/1/05        270
Wind Speed                   27      20:22    21/1/05          0      23:45     8/1/05          2
Humidity                     98      20:42    15/1/05         28      11:32    31/1/05         61
Out Temp                   41.0      23:31     8/1/05       -6.9       6:50    29/1/05        1.2
Raw Barometer            964.04      21:27     9/1/05      28.38    11:27pm     1/8/05     944.51
Total Rain                14.00       4:10    21/1/05       0.00    11:27pm     1/8/05       8.98

 

Febbraio 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:04     1/2/05          0       0:03     1/2/05          0
Wind Speed                   12      10:37    13/2/05          0       0:34     1/2/05          2
Humidity                     98       9:05    20/2/05         24      14:18    13/2/05         59
Out Temp                   17.7      14:54    13/2/05       -8.1      22:32    28/2/05        1.7
Raw Barometer            964.04       9:27    10/2/05     922.04       2:27    14/2/05     944.64
Total Rain                26.00      15:04    27/2/05      14.00       0:00     1/2/05      15.74

 

Marzo 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:30     1/3/05          0       0:31     1/3/05        270
Wind Speed                   80      16:17    12/3/05          0       0:23     1/3/05          5
Humidity                     98       7:26     7/3/05         24       6:34    19/3/05         63
Out Temp                   23.5      13:49    19/3/05       -9.8       4:58     1/3/05        7.5
Raw Barometer            962.04       8:12    16/3/05     931.04      13:27     5/3/05     946.80
Total Rain                60.00      19:35    31/3/05      26.00       0:00     1/3/05      35.49

 

Aprile 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:05     1/4/05          0       0:03     1/4/05         45
Wind Speed                   55      15:40    19/4/05          0       0:02     1/4/05          8
Humidity                     98       4:50     9/4/05         27      10:12     5/4/05         65
Out Temp                   22.2      14:46    30/4/05        3.4       6:07    11/4/05       10.8
Raw Barometer            960.04      10:11     3/4/05     929.04      14:56    17/4/05     946.03
Total Rain               210.00      22:15    24/4/05      60.00       0:00     1/4/05     151.22

 

Maggio 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:58     1/5/05          0       0:57     1/5/05        270
Wind Speed                   45      17:31    23/5/05          0       0:01     1/5/05          6
Humidity                     98       6:14    10/5/05         26      12:07     8/5/05         58
Out Temp                   29.8      12:49    30/5/05        7.7       5:01     9/5/05       17.4
Raw Barometer            957.04       7:26    25/5/05     936.04       2:26     8/5/05     947.97
Total Rain               240.00      15:54    30/5/05     210.00       0:00     1/5/05     222.13

 

Giugno 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:09     1/6/05          0       0:06     1/6/05        270
Wind Speed                   46      18:43    29/6/05          0       0:57     1/6/05          6
Wind Gust                    46      18:43    29/6/05          0      19:20     1/6/05         11
Humidity                     98       0:46     6/6/05         28      16:28    29/6/05         55
Out Temp                   33.7      15:47    28/6/05        8.9       6:09    10/6/05       20.9
Raw Barometer            958.04       9:55    17/6/05     940.04      18:10    29/6/05     949.59
Total Rain               254.00      19:23    24/6/05     240.00       0:00     1/6/05     248.23

 

Luglio 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       4:07     1/7/05          0       4:07     1/7/05        270
Wind Speed                   56      21:44    18/7/05          0       4:05     1/7/05          6
Wind Gust                    56      21:44    18/7/05          0       4:20     1/7/05         11
Humidity                     98       9:37     9/7/05         25      15:45    16/7/05         54
Out Temp                   34.3      13:23    29/7/05       13.2       3:48     8/7/05       23.1
Raw Barometer            954.04      12:45    14/7/05     940.04       4:40     1/7/05     947.30
Total Rain               278.00      17:53    23/7/05     254.00       0:00     1/7/05     271.14

 

Agosto 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:51    21/8/05          0      22:42    21/8/05          0
Wind Speed                   24      18:42    25/8/05          0      22:13    21/8/05          4
Wind Gust                    24      18:42    25/8/05          0      22:13    21/8/05          9
Humidity                     98      10:39    28/8/05         43      10:57    26/8/05         73
Out Temp                   26.0      14:00    31/8/05       11.6       1:05    22/8/05       19.7
Raw Barometer            958.04      21:40    29/8/05     941.04       2:24    22/8/05     948.74
Total Rain               412.00      22:09    28/8/05     375.00      22:13    21/8/05     385.60

 

Settembre 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       9:56     1/9/05          0       9:47     1/9/05        270
Wind Speed                   38      13:45     9/9/05          0       0:00     1/9/05          5
Wind Gust                    38      13:45     9/9/05          0       0:00     1/9/05          9
Humidity                     98       1:05    18/9/05         40      12:12    12/9/05         73
Out Temp                   28.4      16:13     2/9/05        9.2       7:04    18/9/05       17.7
Raw Barometer            958.04       9:24     3/9/05     938.04       2:39    17/9/05     950.93
Total Rain               490.00       3:19    19/9/05     412.00       0:00     1/9/05     451.33

 

Ottobre 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:05    1/10/05          0      12:18    1/10/05          0
Wind Speed                   32      15:43    8/10/05          0       0:55    1/10/05          4
Wind Gust                    32      15:43    8/10/05          0       2:00    1/10/05          8
Humidity                     98       5:24    3/10/05         42      14:00    1/10/05         88
Out Temp                   19.7      15:00    1/10/05        7.7       7:45   18/10/05       11.8
Raw Barometer           1050.04      18:39    4/10/05     600.03       6:54   18/10/05     870.06
Total Rain               598.00      18:34   20/10/05     490.00       0:00    1/10/05     565.78

 

Novembre 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       1:06    1/11/05          0       1:05    1/11/05          0
Wind Speed                   52      11:38    1/11/05          0       0:13    1/11/05          4
Wind Gust                    52      11:38    1/11/05          0       1:00    1/11/05          9
Humidity                     98       0:00    1/11/05         38      13:39   28/11/05         86
Out Temp                   15.4      10:20    4/11/05       -4.2       1:15   25/11/05        5.3
Raw Barometer            941.04      21:28   30/11/05     600.03       0:00    1/11/05     617.20
Total Rain                 0.00       7:07   29/11/05       0.00       0:00    1/11/05     584.91

 

Dicembre 2005

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       7:57    1/12/05          0       6:46    1/12/05        270
Wind Speed                   66      17:34   17/12/05          0       0:00    1/12/05          6
Wind Gust                    66      17:34   17/12/05          0       0:00    1/12/05         10
Humidity                     98       0:00    1/12/05         31       0:05   19/12/05         73
Out Temp                   12.0      11:13    4/12/05       -5.9       7:38   30/12/05        2.1
Raw Barometer            962.04       8:58   10/12/05     924.04      13:58   28/12/05     945.85
Total Rain                57.00      14:50   29/12/05       0.00       0:00    1/12/05      43.66

 

Gennaio 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:06     1/1/06          0       0:01     1/1/06          0
Wind Speed                   42      14:50    23/1/06          0       0:00     1/1/06          4
Wind Gust                    42      14:50    23/1/06          0       0:00     1/1/06          9
Humidity                     98       4:49     1/1/06         34      12:25    25/1/06         74
Out Temp                   13.5      13:13    31/1/06       -7.6       6:47    24/1/06        1.0
Raw Barometer            963.04      10:28    13/1/06     936.04      13:13     1/1/06     952.54
Total Rain                25.00      11:16    31/1/06       0.00       0:00     1/1/06       9.04

 

Febbraio 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:19     1/2/06          0       0:19     1/2/06          0
Wind Speed                   69      14:37    17/2/06          0       0:11     1/2/06          7
Wind Gust                    69      14:37    17/2/06          0       1:20     1/2/06         12
Humidity                     98       7:09     5/2/06         28       3:18     2/2/06         64
Out Temp                   15.2      14:02     2/2/06       -3.8       6:27    28/2/06        3.7
Raw Barometer            954.04      21:28     6/2/06     927.04       3:43    17/2/06     943.76
Total Rain                72.00      10:23    28/2/06      25.00       0:00     1/2/06      31.62

 

Marzo 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:09     1/3/06          0       0:09     1/3/06          0
Wind Speed                   82      15:00     4/3/06          0       0:39     1/3/06          8
Wind Gust                    82      15:00     4/3/06          0       0:40     1/3/06         14
Humidity                     98       9:37     2/3/06         28      12:12    29/3/06         65
Out Temp                   19.6      15:48    31/3/06       -2.9       6:43    13/3/06        6.1
Raw Barometer            952.04      23:12    26/3/06     921.04       7:27     5/3/06     941.33
Total Rain               112.00      15:50    24/3/06      72.00       0:00     1/3/06      96.62

Aprile 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:10     1/4/06          0       0:17     1/4/06          0
Wind Speed                   77       0:39    11/4/06          0       0:00     1/4/06          6
Wind Gust                    77       0:39    11/4/06          0       0:40     1/4/06         11
Humidity                     98       8:09     6/4/06         31      15:54    13/4/06         68
Out Temp                   20.7      15:20    26/4/06        1.2       3:32     7/4/06       11.5
Raw Barometer            952.04      22:47    25/4/06     932.04       0:42    11/4/06     944.50
Total Rain               220.00       9:59    30/4/06     112.00       0:00     1/4/06     144.70

Maggio 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       4:58     1/5/06          0       4:37     1/5/06        270
Wind Speed                   48      19:46    23/5/06          0       0:00     1/5/06          6
Wind Gust                    48      19:46    23/5/06          0       0:00     1/5/06         11
Humidity                     98       0:00     1/5/06         30      15:07    22/5/06         59
Out Temp                   26.8      14:48    22/5/06        6.3       1:03    10/5/06       16.5
Raw Barometer            955.04       8:03     5/5/06     935.04      18:41    29/5/06     949.32
Total Rain               251.00       3:26    14/5/06     220.00       0:00     1/5/06     243.25

Giugno 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       1:37     5/6/06          0       1:35     5/6/06        270
Wind Speed                   38      16:35     5/6/06          0       1:18     5/6/06          5
Wind Gust                    38      16:35     5/6/06          0       2:40     5/6/06         11
Humidity                     96       4:34     7/6/06         24      16:30    22/6/06         46
Out Temp                   31.0      16:53    26/6/06        9.3       5:14     6/6/06       21.0
Raw Barometer            960.04       7:56    12/6/06     945.04      16:26    22/6/06     951.89
Total Rain               297.00       2:08    22/6/06     251.00      23:10     4/6/06     258.59

Luglio 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       8:29     4/7/06          0       8:24     4/7/06          0
Wind Speed                   41      15:25    23/7/06          0       8:20     4/7/06          5
Wind Gust                    41      15:25    23/7/06          0       8:20     4/7/06         10
Humidity                     93       7:59     7/7/06         21      16:05    20/7/06         44
Out Temp                   33.8      17:04    21/7/06       15.5       7:59     7/7/06       25.0
Raw Barometer            956.04       8:56    17/7/06     948.04       6:41     7/7/06     951.87
Total Rain               305.00      18:28     7/7/06     297.00       8:20     4/7/06     303.83

Settembre 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       9:57     1/9/06          0       9:57     1/9/06          0
Wind Speed                   44      16:25     8/9/06          0       8:57     1/9/06          5
Wind Gust                    44      16:25     8/9/06          0       9:00     1/9/06         10
Humidity                     98       2:29    15/9/06         30      13:46     4/9/06         60
Out Temp                   31.3      16:25     4/9/06       12.9       2:42    26/9/06       19.8
Raw Barometer            959.04      10:40    10/9/06     936.04       5:40    15/9/06     949.23
Total Rain               139.00      10:39    26/9/06       0.00       8:57     1/9/06      57.28

Ottobre 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       2:38    1/10/06          0       2:10    1/10/06        270
Wind Speed                   64       1:59    4/10/06          0       0:45    1/10/06          5
Wind Gust                    64       1:59    4/10/06          0       1:00    1/10/06         10
Humidity                     98       1:49   21/10/06         33      10:21    4/10/06         69
Out Temp                   24.2      14:52    1/10/06        9.0       8:02   17/10/06       15.1
Raw Barometer            958.04      11:44   13/10/06     938.04      21:10    3/10/06     950.22
Total Rain                11.00       8:05   23/10/06       0.00       0:00    1/10/06      63.54

Novembre 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:24    1/11/06          0       0:37    1/11/06        270
Wind Speed                   37       8:21    3/11/06          0       0:24    1/11/06          5
Wind Gust                    37       8:21    3/11/06          0       1:40    1/11/06          9
Humidity                     98       7:28    2/11/06         28      16:04    2/11/06         66
Out Temp                   18.6      13:42    9/11/06        3.4       7:19    4/11/06        9.9
Raw Barometer            965.04      10:14   30/11/06     928.04       2:13   22/11/06     952.34
Total Rain                47.00      11:17   22/11/06      11.00       0:00    1/11/06      22.78

Dicembre 2006

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:10    1/12/06          0       0:09    1/12/06          0
Wind Speed                   44      22:03    9/12/06          0       0:00    1/12/06          4
Wind Gust                    44      22:03    9/12/06          0       0:00    1/12/06          9
Humidity                     98      19:42    4/12/06         31       7:39   14/12/06         69
Out Temp                   13.7      13:46   25/12/06       -1.0       6:50   21/12/06        5.3
Raw Barometer            966.04      10:33   15/12/06     941.04      18:11    9/12/06     958.15
Total Rain                14.00       1:54   19/12/06       0.00       0:00    1/12/06      17.94